(주)성강/SGTI의 연구개발을 안내합니다.
| 1호기 | Twin 92mm |
|---|---|
| 2호기 | Twin 90mm |
| 3호기 | Twin 68mm |
| 4호기 | Twin 68mm |
| 5호기 | Twin 68mm |
| 6호기 | Twin 68mm |
| 7호기 | Twin 50mm |
| 8호기 | Twin 55mm+side40mm |
| 9호기 | Twin 45mm |
| 10호기 | Single 80mm |
| 11호기 | Single 40mm |
| 12호기 | Single 60mm |
| SIDE | Single 35mm,40mm |
| Mixer 1호기 | 500kg |
| Mixer 2호기 | 200kg |
| Mixer 3호기 | 100kg |
| Mixer 4호기 | 75kg |
| 고분자기 | 2 machine |
| 1호기 | NIGATA 650TON |
|---|---|
| 2호기 | NIGATA 450TON |
| 3호기 | LS 350TON |
| 4호기 | WOOJIN 250TON |
| 5호기 | WOOJIN 220TON |
| 6호기 | WOOJIN 150TON |
| 7호기 | NIGATA 100TON |
금형부
사출설비
금형관리대
SGE&I
압출설비-측면
압출설비-전면
회사 입간판






